
股东股权

一、公司股份结构情况
序号 | 股东名称 | 持有股份(股) | 占总股本比例 |
1 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 18,310,204,878 | 71.077% |
2 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2,219,396,603 | 8.615% |
3 | 中国人保资产管理有限公司 | 79,282,253 | 0.308% |
4 | 日本住友生命保险公司 | 2,576,110,467 | 10% |
5 | 亚洲金融集团(控股)有限公司 | 1,288,055,234 | 5% |
6 | 泰国盘谷银行 | 1,288,055,234 | 5% |
合计 | 25,761,104,669 | 100% |
二、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
中国人民保险集团股份有限公司持有本公司71.077%的股份,为本公司控股股东,中华人民共和国财政部持有中国人民保险集团股份有限公司约60.84%的股份,为中国人民保险集团股份有限公司控股股东、本公司实际控制人。